相關文章
Related articles簡要描述:實驗室凍干機Pilot1-2MD:經濟型適合干燥水溶性溶液、懸濁液或糊狀物質,其共晶點溫度高于-20℃。
聯系電話:022-28114396
實驗室凍干機Pilot1-2MD:
1.干燥倉透明門采用特殊工藝制作。
2.品牌壓縮機,穩定、噪音低。
3.品牌真空泵,抽速大、噪音低。
4.可充氮氣或者惰性氣體進行干燥后的保存。
5.采用工業觸摸屏,人機互動型好,簡單易懂,不需說明書也可進行簡易操作。
6. 凍干自動控制系統:可程序化編程,從凍干到除霜均程序化控制。
型號 | Pilot1-2LD | Pilot2-4LD | Pilot1-2LC | Pilot2-4LC | Pilot1-2MC | Pilot2-4MC |
凍干面積 | 0.1㎡ | 0.2㎡ | 0.1㎡ | 0.2㎡ | 0.1㎡ | 0.2㎡ |
冷阱溫度(空載) | -55℃ | -85℃ | -55℃ | -55℃ | -85℃ | -85℃ |
真空度(空載) | ≤6Pa | ≤1Pa | ≤6Pa | ≤6Pa | ≤1Pa | ≤1Pa |
板層溫度(空載) | -40℃ | -55℃ | -40℃ | -40℃ | -55℃ | -55℃ |
板層制冷方式 | 直冷式 | 直冷式 | 硅油循環型 | 硅油循環型 | 硅油循環型 | 硅油循環型 |
捕水能力 | 3L | 4L | 3L | 4L | 3L | 4L |
凍干效率 | 2L/24H | |||||
板層間距 | 80mm | |||||
板層尺寸(mm) | 375*270 | |||||
壓塞 | 手動 | _________ | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
壓縮機功率 | 7/8HP | 2*7/8HP | 1HP | 1HP | 2*1HP | 2*1HP |
真空泵 | 2L/S | 4L/S | 2L/S | 4L/S | 2L/S | 4L/S |
整機尺寸(約) | W750*D730 *H600 | W740*D800 *H1330 | W760*D920 *H850 | W760*D920 *H850 | W760*D920 *H850 | W760*D920 *H850 |
實驗室凍干機Pilot1-2MD工藝特點:
預凍的終溫度是控制在低于共晶溫度還是低于玻璃化轉變溫度,這主要取決于希望制品在凍結過程中所達到的固化狀態,即為晶體態玻璃態的混合物還是晶體態。
凍干機開機前準備:
1.連接凍干機外接線路:將凍干機外接電源線接到230V電源取電口上。
2.凍干倉的準備:根據需要將所需的凍干倉準備好,帶真空膠閥的凍干倉試驗前必須先將真空膠閥關閉。